Skræddertips
Alle designs som forhandles af Organic Designs er syet efter nordeuropæiske standardmål. Det vil sige, at målene for de enkelte størrelser passer til en normal gennemsnitlig nordeuropæer. Det betyder også, at det er ganske normalt at afvige fra standardmålene.
I tilfælde af tvivl er du velkommen til at skrive til info@organicdesigns.dk eller ringe til Organic Designs i kontortiden fra mandag til fredag mellem kl. 17 – 20 (telefon 27 20 22 35).
Nedenfor findes vejledende standardmål for børn og voksne:
Standardmål for piger og drenge i alderen 0 – 10 år.
| Alder | 0-3 mdr | 3-6 mdr | 9 mdr – 1 år | 1½-2 år | 3-4 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10-12 år | 12-14 år | 16 år (str 34) |
| Størrelse | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Højde (cm) | 55 | 65 | 78 | 90 | 100 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 165 |
| Overvidde (cm) | 45 | 48 | 50 | 55 | 58 | 60 | 61 | 66 | 68/72 | 76/84 | 88/90 |
| Taljevidde (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | |||
| Hoftevidde (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 69 |
Standardmål for piger i alderen 10 – 16 år
| Alder | 10 år | 12 år | 14 år (str 32) | 16 år (str 34) |
| Størrelse | 140 | 152 | 164 | 172 |
| Højde (cm) | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Overvidde (cm) | 68 | 76 | 84 | 88 |
| Taljevidde (cm) | 60 | 64 | 68 | 70 |
Standardmål for drenge i alderen 10 – 16 år
| Alder | 10 år | 12 år | 14 år (str XS) | 16 år (str S) |
| Størrelse | 140 | 152 | 164 | 172 |
| Højde (cm) | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Overvidde (cm) | 72 | 76 | 82 | 85 |
| Taljevidde (cm) | 62 | 66 | 68 | 72 |
| Hoftevidde (cm) | 75 | 81 | 87 | 90 |
Standardmål for kvinder
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Højde: 68 cm. +/- 4 cm. | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
| UK/USA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Overvidde | 76 | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104 | 110 |
| Taljevidde | 60 | 63/66 | 69/72 | 76/79 | 84 | 90 |
| Hoftevidde | 87 | 90/93 | 96/99 | 102/106 | 110 | 115 |
Standardmål for mænd
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Mænd | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
| Overvidde | 84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120 |
| Taljevidde | 68 | 73/78 | 83/88 | 93/98 | 103/108 | 113 |
| Hoftevidde | 89 | 93/97 | 101/105 | 109/113 | 117/121 | 125 |
