Vejledende størrelsesguide
Alle mål er gennemsnitslige kropsmål i centimeter, som alt efter kropsfacon kan variere med +/- 4 cm.
Brystmål: Måles over brystet under armene og vandret over ryggen
Taljemål: Måles rundt om taljen
Hoftevidde: Måles ca. 20 cm. under taljen vandret rundt på det kraftigste sted
Baby - mål i cm
Højde | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Brystvidde | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Taljevidde | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Hoftevidde | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Armlængde | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 |
Talje til fod | 32 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 |
Hovedomfang | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 |
Hals til fod målt over bryst | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 |
Barn - mål i cm
Højde | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Brystvidde | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 65 | 65 | 70 | 70 | 74 | 75 | 76 |
Taljevidde | 52 | 53 | 53 | 5 | 54 | 55 | 56 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Hoftevidde | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 65 | 70 | 72 | 76 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Armlængde | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 50 | 52 | 59 | 59 | 2 | 59 |
Talje til fod | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 75 | 82 | 86 | 91 | 103 | 104 | 104 | 5 |
Hovedomfang | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
Hals til fod målt over bryst | 75 | 80 | 86 | 91 | 97 | 102 | 111 | 115 | 122 | 128 | 151 | 153 | 155 |
Kvinder - mål i cm +/- 4 cm.
Brystvidde | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taljevidde | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Hoftevidde | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Brystvidde | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taljevidde | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hoftevidde | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 |
Brystvidde | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Taljevidde | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Hoftevidde | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Mænd - mål i cm
Overvidde | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Livvidde | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |